階級說明
在《HEAT Project》的遊戲世界中,階級是依角色在戰鬥中累積的經驗值而成長的,當玩家的技術越熟練時,所獲得的經驗值與成長速度將越快。不同的階級所獲得的經驗值多寡也會不同,當經驗值累積到一定程度時,將會獲得新的軍銜階級稱號。在不同軍階時,所能拿的槍枝種類也有所不同,隨著軍階等級越高可以使用的槍枝武器將越多,角色的生命值也會隨之上升,而且階級在下士以後還會各式各樣的技能供玩家學習。
經驗值之獲得:
(1)殺敵數、死亡數、隊伍的勝場數、隊伍的敗場數及任務的達成皆會影經驗值和遊戲點數的獲得。
(2)與較高階級角色戰鬥而勝利時,可獲得較高的經驗值;與較低階級角色戰鬥而勝利時,則只能獲得極少的經驗值。
(3)角色的等級上升後可以得到技能點數,玩家可以自由選擇加值於某技能上。
經驗值之獲得:
(1)殺敵數、死亡數、隊伍的勝場數、隊伍的敗場數及任務的達成皆會影經驗值和遊戲點數的獲得。
(2)與較高階級角色戰鬥而勝利時,可獲得較高的經驗值;與較低階級角色戰鬥而勝利時,則只能獲得極少的經驗值。
(3)角色的等級上升後可以得到技能點數,玩家可以自由選擇加值於某技能上。
軍階 | 階級 | 反抗軍 | 帝國軍 | 等級數 | 生命值 | 技能 | 可用武器 |
將級軍官 | 元帥 |
200 | 11 | Amell、Unp、SVD、M550、ES92G、Rosesnake | |||
總司令 | 200 | 11 | |||||
上將 | 200 | 11 | |||||
中將 | 200 | 11 | |||||
少將 | 200 | 11 | |||||
准將 | 200 | 11 | |||||
校級軍官 | 上校 | 10 | 200 | 10 | D.Eagle、BN M4、F90、HG90、EUG-A2、Dragonov、D.Eagle2、HM60E4、P2000、M8A1 | ||
中校 | 10 | 200 | 9 | ||||
少校 | 10 | 200 | 8 | ||||
尉級軍官 | 上尉 | 10 | 200 | 7 | |||
中尉 | 10 | 200 | 6 | ||||
少尉 | 10 | 200 | 5 | ||||
士官 | 士官長 | 10 | 200 | 5 | NP5K、G2、Galii SAR、SR500、Grock26、HM60、CCG80、PAMAS-C、K36P、SFAS-13、MINIM、HG53、92FS Special、M4RIS、EK48、NSG90、HM60E3、BN NOVA、NP5KDH、HG70、EUGAT、Varrent M95 | ||
上士 | 10 | 200 | 5 | ||||
中士 | 10 | 200 | 5 | ||||
下士 | 10 | 200 | 5 | ||||
士兵 | 伍長 | 10 | 200 | 5 | ES 92FS、SR590F、Micro UJI、M16F2、EK21、CCG69、HM249、PAMAS、K36C、G1、SFAS-12、M4F1、EK47、Grock17、G1A1、FSG1 | ||
上等兵 | 10 | 200 | 5 | ||||
一等兵 | 10 | 200 | 5 | ||||
二等兵 | 10 | 200 |
5 |