• 首頁
  • 遊戲介紹
  • 軍火庫
  • 遊戲中心
    • 玩家分享獎勵
    • 地圖分數分配
    • 潘多拉寶庫
    • 封禁名單
    • 遊戲問題集
    • 實用小工具
  • 排名
    • 角色排名
    • 軍團排名
    • 排位賽排名
    • 狙擊槍模式排名 (NEW!)
  • 遊戲下載
  • 點數中心
  • 討論區
  • 登入
  • 註冊
狙擊槍模式 排名

在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD

當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):

1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)

分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數

除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!

  • 上一頁
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 下一頁
模式排名 角色名 狙擊分數 狙擊 K/D
#151 乂姆姆乂 231 53.69%
#152 TUNGGOR 227 70.71%
#153 Zap-零滅 224 73.37%
#154 華記正能量 214 54.55%
#155 …KYC 213 47.18%
#156 生命主宰 212 42.56%
#157     嗷嗷小腦斧ν 211 47.64%
#158 - 艾爾普‧拉特×ζ 208 63.16%
#159 今天的我打倒昨天的我 207 60.64%
#160 FIRSTFOOD 205 54.32%
#161 Mythic 201 44.92%
#162 -   潘朵拉‥ 201 70.39%
#163 MVP香港 199 59.44%
#164 說好不哭 198 45.19%
#165 TyloR 195 59.58%
#166 MiueCity 194 45.75%
#167 ` 迷途小書僮 193 58.27%
#168 - ♀剛好遇見你☆  193 58.3%
#169 -  仲夏夜之星☆〞 192 53.31%
#170     電競劉德華‥ 187 55.64%
#171 風莫無言花易落 187 49.6%
#172 時崎‧狂三 186 51.2%
#173   Chronus☆ 186 54.05%
#174 鬼戮者 183 52.06%
#175 嵐十一 181 34.3%
#176 SunnyTSAI 181 30.27%
#177  人鬼情沒了 ●  178 57.26%
#178  Hyomin〥 176 68.05%
#179      後來遇見他 175 48.27%
#180 CykaB1yat 174 62.03%
模式排名 角色名 狙擊分數 狙擊 K/D
  • 上一頁
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 下一頁
© 2007-2018 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.
About TDE | Terms Of Agreement

帳號或密碼錯誤!
忘記了密碼? 請按此