狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #5821 | ![]() 空前絕後★ |
0 | 0% |
| #5822 | ![]() ぃあがぱ |
0 | 20% |
| #5823 | ![]() cvernk |
0 | 25% |
| #5824 | ![]() 櫻花瞎 |
0 | 25% |
| #5825 | ![]() 林北叫小賀 |
0 | 16.67% |
| #5826 | ![]() 一影梓一 |
0 | 0% |
| #5827 | ![]() 射ㄅ~~我的爛子彈 |
0 | 0% |
| #5828 | ![]() Hodon |
0 | 0% |
| #5829 | ![]() AwellYSH |
0 | 8.33% |
| #5830 | ![]() JLC |
0 | 16.13% |
| #5831 | ![]() 棠羽芯☆ |
0 | 0% |
| #5832 | ![]() 嗨紅一 |
0 | 25% |
| #5833 | ![]() Smile楓影 |
0 | 0% |
| #5834 | ![]() _Minion_ |
0 | 0% |
| #5835 | ![]() Arima |
0 | 0% |
| #5836 | ![]() 好大鳥 |
0 | 0% |
| #5837 | ![]() ChunxJai |
0 | 0% |
| #5838 | ![]() 喵喵兒 |
0 | 0% |
| #5839 | ![]() 型男VS |
0 | 0% |
| #5840 | ![]() -`小雞xd |
0 | 0% |
| #5841 | ![]() 「奈奈」 |
0 | 0% |
| #5842 | ![]() Allof |
0 | 0% |
| #5843 | ![]() himlloll |
0 | 0% |
| #5844 | ![]() MonsteRFis |
0 | 11.11% |
| #5845 | ![]() Boyz |
0 | 0% |
| #5846 | ![]() 賽德克巴萊 |
0 | 33.33% |
| #5847 | ![]() KobeRose |
0 | 0% |
| #5848 | ![]() Voxer |
0 | 0% |
| #5849 | ![]() 艋舺阿ㄍㄨㄣ |
0 | 0% |
| #5850 | ![]() 斑比花 |
0 | 27.27% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |






















© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.