狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #8971 | ![]() 刀馬旦 |
0 | 0% |
| #8972 | ![]() ~布丁~ |
0 | 0% |
| #8973 | ![]() 無畏之心 |
0 | 0% |
| #8974 | ![]() 秋天一棵樹 |
0 | 0% |
| #8975 | ![]() 巫仁勝 |
0 | 0% |
| #8976 | ![]() 楓少°☆ |
0 | 0% |
| #8977 | ![]() YUAN_1205 |
0 | 6.67% |
| #8978 | ![]() 9257 |
0 | 0% |
| #8979 | ![]() Kun崑 |
0 | 0% |
| #8980 | ![]() 2themax112 |
0 | 16.67% |
| #8981 | ![]() 夜櫻﹏ |
0 | 0% |
| #8982 | ![]() 湯姆克魯蛋 |
0 | 0% |
| #8983 | ![]() 君不語 |
0 | 18.18% |
| #8984 | ![]() 〃6爺 |
0 | 0% |
| #8985 | ![]() 戲說台灣 |
0 | 0% |
| #8986 | ![]() 乂小屁乂 |
0 | 0% |
| #8987 | ![]() 偷刀威 |
0 | 0% |
| #8988 | ![]() HHGG |
0 | 0% |
| #8989 | ![]() 受不了這小子 |
0 | 0% |
| #8990 | ![]() 降谷零 |
0 | 0% |
| #8991 | ![]() 筠筠兒 |
0 | 0% |
| #8992 | ![]() 高雄周姓少年 |
0 | 0% |
| #8993 | ![]() P I G |
0 | 0% |
| #8994 | ![]() ________K |
0 | 0% |
| #8995 | ![]() 新手菜雞 |
0 | 0% |
| #8996 | ![]() 【石原里美】 |
0 | 0% |
| #8997 | ![]() tonymei |
0 | 33.33% |
| #8998 | ![]() 狙擊者o |
0 | 0% |
| #8999 | ![]() 如兒喔 |
0 | 0% |
| #9000 | ![]() 蒂法洛克哈特 |
0 | 0% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |


























© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.