狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #10621 | ![]() 賤賤倫 |
0 | 0% |
| #10622 | ![]() WUXUN |
0 | 0% |
| #10623 | ![]() 機場去摩士公園 |
0 | 0% |
| #10624 | ![]() rudyyy |
0 | 0% |
| #10625 | ![]() aarom |
0 | 0% |
| #10626 | ![]() 漁夫之寶 |
0 | 0% |
| #10627 | ![]() 你是我誰喔 |
0 | 0% |
| #10628 | ![]() 拎叨灰修楚 |
0 | 0% |
| #10629 | ![]() SDAOKQOP |
0 | 0% |
| #10630 | ![]() 我是二等兵 |
0 | 0% |
| #10631 | ![]() Brechluft |
0 | 0% |
| #10632 | ![]() 專業車販子 |
0 | 0% |
| #10633 | ![]() 烤杏鮑菇蔬菜 |
0 | 0% |
| #10634 | ![]() yin30 |
0 | 0% |
| #10635 | ![]() 賴_清_德 |
0 | 0% |
| #10636 | ![]() 拜託射我 |
0 | 0% |
| #10637 | ![]() 拿雞雞當武器 |
0 | 0% |
| #10638 | ![]() Aminmin |
0 | 0% |
| #10639 | ![]() Fish_FREED |
0 | 0% |
| #10640 | ![]() 盜夜X |
0 | 0% |
| #10641 | ![]() 任大帥 |
0 | 0% |
| #10642 | ![]() 三包打底五包補蕊 |
0 | 0% |
| #10643 | ![]() 仙杜瑞拉再渡你媽 |
0 | 0% |
| #10644 | ![]() MonkB |
0 | 0% |
| #10645 | ![]() 搓袋腫脹 |
0 | 0% |
| #10646 | ![]() keymank |
0 | 0% |
| #10647 | ![]() 帽仔軍團 |
0 | 0% |
| #10648 | ![]() 南京大菩薩 |
0 | 0% |
| #10649 | ![]() 殺米大jer軍 |
0 | 0% |
| #10650 | ![]() 星仔
|
0 | 0% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |























© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.