狙擊槍模式 排名
在狙擊槍模式房間(/sr指令)遊玩的玩家擁有排名,分數及KD
當分數到達某個數字時, 將會獲得勳章 (玩家資料顯示):
1. 分數 500 以上, 狙擊勳章 (銅)
2. 分數 2000 以上, 狙擊勳章 (銀)
3. 分數 5000 以上, 狙擊勳章 (金)
分數計算方法: 殺敵加2分, 死亡減1分, 不會負數
除此之外, 我們將推出其他狙擊獎勵活動, 敬請期待!
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
|---|---|---|---|
| #1891 | ![]() 孤獨欸郎 |
18 | 32% |
| #1892 | ![]() 冰奶_ |
18 | 36.36% |
| #1893 | ![]() 好懷念c |
18 | 29.79% |
| #1894 | ![]() PavlraEzar |
18 | 56.52% |
| #1895 | ![]() Nottkhs |
18 | 33.33% |
| #1896 | ![]() 楊小斌 |
18 | 32.79% |
| #1897 | ![]() 55688478 |
18 | 16.77% |
| #1898 | ![]() KoreanFish |
18 | 21.21% |
| #1899 | ![]() 玲滅妹妹 |
18 | 37.76% |
| #1900 | ![]() 酒醒夢遲 |
18 | 48.57% |
| #1901 | ![]() 〝桃樂兒』 |
18 | 44% |
| #1902 | ![]() 我就醜 |
18 | 26.28% |
| #1903 | ![]() 太難了 |
18 | 44.68% |
| #1904 | ![]() 原地踏步 |
18 | 58.33% |
| #1905 | ![]() 小雞寶利 |
18 | 33.33% |
| #1906 | ![]() 摳V奈挺 |
18 | 32.48% |
| #1907 | ![]() 微拉跑很慢 |
18 | 28.71% |
| #1908 | ![]() 櫻花落下時 |
18 | 45.45% |
| #1909 | ![]() 〃☆Faiζ |
18 | 31.08% |
| #1910 | ![]() 哩賈洨 |
18 | 33.33% |
| #1911 | ![]() 嘎嘎嗚拉拉JR |
18 | 25.88% |
| #1912 | ![]() 花月乂 |
18 | 36.17% |
| #1913 | ![]() 星繁星 |
18 | 26.45% |
| #1914 | ![]() 阿納托利 |
18 | 61.9% |
| #1915 | ![]() γKitsune ∫ |
18 | 40% |
| #1916 | ![]() 究竟有誰會明瞭 |
17 | 90% |
| #1917 | ![]() 沁o喲 |
17 | 37.7% |
| #1918 | ![]() 啾啾啾啾啾啾 |
17 | 38.83% |
| #1919 | ![]() 沅朽﹑ |
17 | 63.16% |
| #1920 | ![]() 巷口貓 |
17 | 56% |
| 模式排名 | 角色名 | 狙擊分數 | 狙擊 K/D |
















© 2007-2026 THEDEATH ENTERTAINMENT. All Rights Reserved.